Camera |
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
Pixel | 2 MP |
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) |
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s |
Scanning System | Progressive |
Min. Illumination | Color: 0.05 Lux@F1.8 B/W: 0.005 Lux@F1.8 0 Lux@F1.8 (illuminator on) |
Illumination Distance | 500 m (1640.42 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
Illuminator Number | 10 |
Wiper | Smart wiper |
Lens |
Focal Length | 6.6 mm–330 mm |
Max. Aperture | F1.8–F6.5 |
Field of View | H: 41.3°–1.1°; V: 23.6°–0.6°; D: 47.4°–1.3° |
Optical Zoom | 50x |
Focus Control | Auto/Manual |
Close Focus Distance | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) |
Iris Control | Auto |
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
4137 m (13572.83 ft) | 1655 m (5429.79 ft) | 827 m (2713.25 ft) | 413 m (1354.99 ft) |
PTZ |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° – 360° endless; Tilt: -30°–90°,auto flip 180° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–240° /s; Tilt: 0.1°–100° /s |
Preset Speed | Pan: 240° /s; Tilt: 120° /s |
Preset | 300 |
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Speed Adjustment | Yes |
Power-off Memory | Yes |
Idle Motion | Preset; Tour; Pattern; Scanning |
Protocol | DH-SD; Pelco-P/D (auto recognition) |
General Intelligence |
Event Trigger | Motion detection; video tampering; scene changing; network disconnection; IP address conflict; illegal access; storage anomaly |
Artificial Intelligence |
Auto Tracking | Yes |
Face Recogntion | Yes |
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. |
Video |
Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream 1) |
Streaming Capability | 3 streams |
Resolution | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 x 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P (1 fps–50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P (1 fps–25/30 fps) |
Bit Rate Control | Variable; Constant |
Bit Rate | H.265/H.264: 32 Kbps–8192 Kbps |
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W |
BLC | Yes |
WDR | 120 dB |
HLC | Yes |
White Balance | Auto; ATW; Indoor; Outdoor; Manual |
Gain Control | Auto; Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) |
Motion Detection | Yes |
Region of Interest (RoI) | Yes |
Image Stabilization | Optical (OIS) |
Defog | Optical |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 180° |
Privacy Masking | Up to 24 areas |
Audio |
Compression | G.711a; G.711mu; PCM; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2 |
Network |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protocol | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; API |
Streaming Method | Unicast; Multicast |
User/Host | 20 (total bandwidth 64 MB) |
Storage | NAS (Network Attached Storage), local PC for instant recording; Micro SD card (256 GB) |
Browser | IE; Chrome; Firefox; Safari |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | IOS, Android |
| | | | | | |