Model | Dahua LR2218-16ET-240 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 2 * 10/100/1000 Taban-T 2 * 1000 Base-X (Birleşik ports) 16 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) |
PoE Güç Tüketimi | Port1 ve port 2, Hi-PoE 60W’yi destekler. Her güç ≤30W, Toplam ≤40W |
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Switch Kapasitesi | 8.8Gbps |
Paket İletme Oranı | 5.36Mpps |
Paket Arabellek Belleği | 2.75MB |
Uygulama Nemi | 10%~90% |
Güç | AC100-240V, 50 / 60Hz |
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4KV Diferansiyel Mod 2KV |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ila 55 ° C |
Net Ağırlık | 3.12kg |
Boyutlar | 440mm x300mm x44mm |
İletim Performansı: ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (CAT) |
Kablo (m) | Bant Genişliği (Mbps) | PoE Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Yük Kapasitesi (W) | Çalışma Modu |
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 |
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
ePoE Anahtarı Güç Kaynağı Gerilimi 51 V CAT5E / CAT6, Maks. DC Direnci <10Ω / 100m |
ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (RG59 Koaksiyel Kablo) |
Kablo (m) | Bant Genişliği (Mbps) | PoE Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Yük Kapasitesi (W) | Çalışma Modu |
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE / E100 |
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 |
400 | 100 | 20 | 23 | E100 |
500 | 10 | 16 | 16 | E10 |
800 | 10 | 10 | 10 | E10 |
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 |
ePoE Anahtarı Güç Kaynağı Voltajı 51V. RG-59, Maks. DC Direnci <5Ω / 100m. |
Hizmet Özellikleri | |
Sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin / Kullanıcı Tanımı IP Adresi: 192.168.1.110/24 |
PoE Bütçesi | 240W |
MAC Tablosu | 4K |
VLAN | 802.1Q Standart VLAN |
Spanning Tree | STP, RSTP |
Port Toplama | Statik bağlantı toplama, LACP |
Yansıtma | Çoklu bire bağlantı noktası yansıtma desteği |
DHCP | DHCP İstemcisini Destekleme |
Uzun Mesafe Modu | Maksimum mesafeyi 100m’den 800m’ye uzatma |
Akış Kontrolü | Geri basınç tipi kontrol dayalı yarım dubleks destek; DURAKLAT çerçevesine dayalı tam çift yönlü desteği |
Güvenlik Özellikleri | Donanım, bağlantı noktasına dayalı IP + MAC bağlamayı destekler. IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulamasını destekleme |
Sistem Bakımı | Tek tuşla varsayılan kurtarma Güncellenmiş paket yüklemesini destekleme Destek sistem günlükleri |
QoS | Yüksek ve düşük öncelikli, WRR desteği 802.1P, DSCP’yi destekleme Protokole göre destek önceliği |
Network Yönetimi | WEB (http ve https protokolü) SNMP V1 / V2C / V3’ü destekleme |
PoE Yönetimi | PoE güç tüketimini, IPC yapılandırmasının PoE açık / kapalı, aşırı yük gücünün değerini aştığında gücü kapatma PoE olay istatistiklerini destekleme Yeşil PoE desteği Destek Eski Destek |
Aksesuarlar | |
SFP Modülü | Açıklama |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
EoC (Coax Üzerinden Ethernet) | Açıklama |
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Baz-TX + 1 * BNC RG59 koaksiyel kablo: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps |